| | | | Name | Änderung | Ortsteil | | |
| 03-001-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 1 Patkegarten.pdf | | cgzufgfghjfghj | 0301 Patkegarten | 0 | Holzhausen | | |
| 03-001-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 1 Patkegarten 2. Änderung.pdf | | | 0301 Patkegarten - 2. Änderung | 2 | Holzhausen | | |
| 03-001-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 1 Patkegarten 3. Änderung.pdf | | | 0301 Patkegarten - 3. Änderung | 3 | Holzhausen | | |
| 03-001-04 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 1 Patkegarten 4. Änderung.pdf | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\3_HS\3_HS_B_01_Patkegarten_4.Ä.pdf | | 0301 Patkegarten - 4. Änderung | 4 | Holzhausen | | |
| 03-001-05 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 1 Patkegarten 5. Änderung.pdf | | | 0301 Patkegarten - 5. Änderung | 5 | Holzhausen | | |
| 03-002-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 2 Siedlung Halbmond.pdf | | | 0302 Siedlung Halbmond | 0 | Holzhausen | | |
| 03-003-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 3 Riedenstraße.pdf | | | 0303 Riedenstraße | 0 | Holzhausen | | |
| 03-003-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 3 Riedenstraße 1. Änderung.pdf | | | 0303 Riedenstraße - 1. Änderung | 1 | Holzhausen | | |
| 03-004-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn.pdf | | | 0304 Südlich der GMHütten-Bahn | 0 | Holzhausen | | |
| 03-004-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn 1. Änderung.pdf | | | 0304 Südlich der GMHütten-Bahn - 1. Änderung | 1 | Holzhausen | | |
| 03-004-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn 2. Änderung.pdf | | | 0304 Südlich der GMHütten-Bahn - 2. Änderung | 2 | Holzhausen | | |
| 03-004-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn 3. Änderung.pdf | | | 0304 Südlich der GMHütten-Bahn - 3. Änderung | 3 | Holzhausen | | |
| 03-004-04 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn 4. Änderung.pdf | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\3_HS\3_HS_B_04_Südlich_der_GM-Hüttenbahn_4Ä.pdf | | 0304 Südlich der GMHütten-Bahn - 4. Änderung | 4 | Holzhausen | | |
| 03-004-05 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 4 Südlich der GM.-Hüttenbahn 5. Änderung.pdf | | | 0304 Südlich der GMHüttenbahn 5. Änderung | 5 | Holzhausen | | |
| 03-005-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 5 Flur 6.pdf | | | 0305 Flur 6 | 0 | Holzhausen | | |
| 03-005-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 5 Flur 6 1. Änderung.pdf | | | 0305 Flur 6 - 1. Änderung | 1 | Holzhausen | | |
| 03-005-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 5 Flur 6 2. Änderung.pdf | | | 0305 Flur 6 - 2. Änderung | 2 | Holzhausen | | |
| 03-007-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 7 Haunhorst.pdf | | | 0307 Haunhorst | 0 | Holzhausen | | |
| 03-007-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 7 Haunhorst 1. Änderung.pdf | | | 0307 Haunhorst - 1. Änderung | 1 | Holzhausen | | |
| 03-007-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 7 Haunhorst 2. Änderung.pdf | | | 0307 Haunhorst - 2. Änderung | 2 | Holzhausen | | |
| 03-008-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen | 0 | Holzhausen | | |
| 03-008-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen 1. Änderung.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen - 1. Änderung | 1 | Holzhausen | | |
| 03-008-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen 2. Änderung.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen - 2. Änderung | 2 | Holzhausen | | |
| 03-008-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen 3. Änderung.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen - 3. Änderung | 3 | Holzhausen | | |
| 03-008-04 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen 4. Änderung.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen - 4. Änderung | 4 | Holzhausen | | |
| 03-008-05 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 8 Ortskern Altholzhausen 5. Änderung.pdf | | | 0308 Ortskern Alt-Holzhausen - 5. Änderung | 5 | Holzhausen | | |
| 03-009-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Holzhausen\HS B-Plan 9 Holzhausener Weg.pdf | | | 0309 Holzhauser Weg | 0 | Holzhausen | | |
| 04-001-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 1 Obere Findelstätte (Frommeyer).pdf | | | 0401 Obere Findelstätte | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-002-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 2 Oberer Tannenkamp.pdf | | | 0402 Oberer Tannenkamp | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-006-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 6 Ortsmitte.pdf | | | 0406 Ortsmitte | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-006-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 6 Ortsmitte 1. Änderung.pdf | | | 0406 Ortsmitte - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-007-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 7 Nordseite Birkhahnweg.pdf | | | 0407 Nordseite Birkhahnweg | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-008-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 8 Untere Findelstätte.pdf | | | 0408 Untere Findelstätte | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-008-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 8 Untere Findelstätte 1. Änderung.pdf | | | 0408 Untere Findelstätte - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-009-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 9 Kohlgarten.pdf | | | 0409 Kohlgarten | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-011-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 11 Am Wiesenbach.pdf | | | 0411 Am Wiesenbach | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-011-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 11 Am Wiesenbach 1. Änderung.pdf | | | 0411 Am Wiesenbach - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-011-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 11 Am Wiesenbach 2. Änderung.pdf | | | 0411 Am Wiesenbach - 2. Änderung | 2 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-012-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 12 Holzhauser Berg.pdf | | | 0412 Holzhauser Berg | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-016-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 16 Rehlberg - Hallenbad.pdf | | | 0416 Rehlberg/Hallenbad | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-017-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 17 Ortsmitte West.pdf | | | 0417 Ortsmitt-West | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-017-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 17 Ortsmitte West 1. Änderung.pdf | | | 0417 Ortsmitt-West - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-018-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 18 Rehheide.pdf | | | 0418 Rehheide | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-019-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 19 Fillerschloß.pdf | | | 0419 Fillerschloß | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-020-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 20 Hindenburgstraße und Friedhöfe.pdf | | | 0420 Hindenburgstraße/Friedhöfe | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-020-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 20 Hindenburgstraße und Friedhöfe 1. Änderung.pdf | | | 0420 Hindenburgstraße/Friedhöfe - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-020-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 20 Hindenburgstraße und Friedhöfe 2. Änderung.pdf | | | 0420 Hindenburgstraße/Friedhöfe - 2. Änderung | 2 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-020-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 20 Hindenburgstraße und Friedhöfe 3. Änderung.pdf | | | 0420 Hindenburgstraße/Friedhöfe - 3. Änderung | 3 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-021-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 21 Lammersbrinkerbach.pdf | | | 0421 Lammersbrinker Bach | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-021-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 21 Lammersbrinkerbach 1. Änderung.pdf | | | 0421 Lammersbrinker Bach - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-025-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 25 Sonnenpfad - Heydeweg.pdf | | | 0425 Sonnenpfad/Heydeweg | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-026-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 26 Frommeyerweg - Fasanenweg.pdf | | | 0426 Frommeyerweg/Fasanenweg | 0 | Georgsmarienhütte | | |
| 04-026-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Georgsmarienhütte\GM B-Plan 26 Frommeyerweg - Fasanenweg 1. Änderung.pdf | | | 0426 Frommeyerweg/Fasanenweg - 1. Änderung | 1 | Georgsmarienhütte | | |
| 05-001-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 1 Am Krankenhaus.pdf | | | 0501 Am Krankenhaus | 0 | Harderberg | | |
| 05-004-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 4 Am Gartmannsbach.pdf | | | 0504 Am Gartmannsbach | 0 | Harderberg | | |
| 05-004-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 4 Am Gartmannsbach 1. Änderung.pdf | | | 0504 Am Gartmannsbach - 1. Änderung | 1 | Harderberg | | |
| 05-004-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 4 Am Gartmannsbach 2. Änderung.pdf | | | 0504 Am Gartmannsbach - 2. Änderung | 2 | Harderberg | | |
| 05-007-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 7 Südlich des Krankenhauses.pdf | | | 0507 Südlich des Krankenhauses | 0 | Harderberg | | |
| 05-008-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 8A Gewerbegebiet Südlich der B 68.pdf | | | 0508A Gewerbegebiet Südlich der B 68 | 0 | Harderberg | | |
| 05-008-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 8A Gewerbegebiet Südlich der B 68 1. Änderung.pdf | | | 0508A Gewerbegebiet Südlich der B 68 - 1. Änderung | 1 | Harderberg | | |
| 05-008-2. | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Harderberg\HG B-Plan 8A Gewerbegebiet Südlich der B 68 2. Änderung.pdf | | | 0508A Gewerbegebiet Südlich der B 68 - 2. Änderung | 2 | Harderberg | | |
| 06-002-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 2 Auf dem Thie.pdf | | | 0602 Auf dem Thie | 0 | Oesede | | |
| 06-003-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 3 Nördlich Kiffenbrink.pdf | | | 0603 Nördlich Kiffenbrink | 0 | Oesede | | |
| 06-003-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 3 Nördlich Kiffenbrink 1. Änderung.pdf | | | 0603 Nördlich Kiffenbrink - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-003-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 3 Nördlich Kiffenbrink 2. Änderung.pdf | | | 0603 Nördlich Kiffenbrink - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-003-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 3 Nördlich Kiffenbrink 3. Änderung.pdf | | | 0603 Nördlich Kiffenbrink - 3. Änderung | 3 | Oesede | | |
| 06-005-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 5 Windchenbrinkbach.pdf | | | 0605 Windchenbrinkbach | 0 | Oesede | | |
| 06-005-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 5 Windchenbrinkbach 1. Änderung.pdf | | | 0605 Windchenbrinkbach - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-006-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 6 Feuerstätte.pdf | | | 0606 Feuerstätte | 0 | Oesede | | |
| 06-006-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 6 Feuerstätte 3. Änderung.pdf | | | 0606 Feuerstätte - 3. Änderung | 3 | Oesede | | |
| 06-007-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 7 Am Brunnen.pdf | | | 0607 Am Brunnen | 0 | Oesede | | |
| 06-007-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 7 Am Brunnen 1. Änderung.pdf | | | 0607 Am Brunnen - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-007-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 7 Am Brunnen 2. Änderung.pdf | | | 0607 Am Brunnen - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-008-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 8 Südlich Dörenbergsiedlung.pdf | | | 0608 Südlich Dörenbergsiedlung | 0 | Oesede | | |
| 06-009-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 9 Meyerhof.pdf | | | 0609 Meyerhof | 0 | Oesede | | |
| 06-011-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 11 Carl Stahmer Weg.pdf | | | 0611 Carl-Stahmer-Weg | 0 | Oesede | | |
| 06-012-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 12 Auf der Nathe.pdf | | | 0612 Auf der Nathe | 0 | Oesede | | |
| 06-012-31 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 12 Auf der Nathe 3.1 Änderung.pdf | | | 0612 Auf der Nathe | 31 | Oesede | | |
| 06-012-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 12 Auf der Nathe 2. Änderung.pdf | | | 0612 Auf der Nathe - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-012-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\6_OE\6_OE_B_12_Auf_der_Nathe_2.Ä.pdf | | | 0612 Auf der Nathe - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-012-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 12 Auf der Nathe 3. Änderung.pdf | | | 0612 Auf der Nathe - 3. Änderung | 3 | Oesede | | |
| 06-013-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 13 Blumental.pdf | | | 0613 Blumental | 0 | Oesede | | |
| 06-013-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 13 Blumental 1. Änderung.pdf | | | 0613 Blumental - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-016-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide.pdf | | | 0616 Lehmheide | 0 | Oesede | | |
| 06-016-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 1. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-016-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 2. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-016-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 3. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 3. Änderung | 3 | Oesede | | |
| 06-016-04 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 4. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 4. Änderung | 4 | Oesede | | |
| 06-016-05 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 5. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 5. Änderung | 5 | Oesede | | |
| 06-016-06 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 16 Lehmheide 6. Änderung.pdf | | | 0616 Lehmheide - 6. Änderung | 6 | Oesede | | |
| 06-017-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 17 Auf der Nathe Nord.pdf | | | 0617 Auf der Nathe - Nord | 0 | Oesede | | |
| 06-017-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 17 Auf der Nathe Nord 2. Änderung.pdf | | | 0617 Auf der Nathe - Nord - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-017-03 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 17 Auf der Nathe Nord 3. Änderung.pdf | | | 0617 Auf der Nathe - Nord - 3. Änderung | 3 | Oesede | | |
| 06-018-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 18 Vockenhof.pdf | | | 0618 Vockenhof | 0 | Oesede | | |
| 06-021-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 21 Waldwiese.pdf | | | 0621 Waldwiese | 0 | Oesede | | |
| 06-022-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 22 Süd.pdf | | | 0622 Süd | 0 | Oesede | | |
| 06-023-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 23 Sandkuhle.pdf | | | 0623 Sandkuhle | 0 | Oesede | | |
| 06-024-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 24 Waldstraße.pdf | | | 0624 Waldstraße | 0 | Oesede | | |
| 06-025-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 25 Eschweg.pdf | | | 0625 Eschweg | 0 | Oesede | | |
| 06-025-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 25 Eschweg 1. Änderung.pdf | | | 0625 Eschweg - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-025-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 25 Eschweg 2. Änderung.pdf | | | 0625 Eschweg - 2. Änderung | 2 | Oesede | | |
| 06-025-10 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 25 A Eschweg.pdf | | | 0625A Eschweg - | 10 | Oesede | | |
| 06-026-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 26 Westlich Gartmannsbach.pdf | | | 0626 Westlich Gartmannsbach | 0 | Oesede | | |
| 06-027-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 27 Oesede Nord.pdf | | | 0627 Oesede-Nord | 0 | Oesede | | |
| 06-029-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 29 Waldwiese II.pdf | | | 0629 Waldwiese II | 0 | Oesede | | |
| 06-029-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 29 Waldwiese II 1. Änderung.pdf | | | 0629 Waldwiese II - 1. Änderung | 1 | Oesede | | |
| 06-031-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Oesede\OE B-Plan 31 PKW-Unterführung Breslauer Weg.pdf | | | 0631 PKW-Unterführung Brelauer Weg | 0 | Oesede | | |
| 07-001-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 1 Ortskern Kloster Oesede.pdf | | | 0701 Ortskern | 0 | KlosterOesede | | |
| 07-001-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 1 Ortskern Kloster Oesede 1. Änderung.pdf | | | 0701 Ortskern - 1. Änderung | 1 | KlosterOesede | | |
| 07-001-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 1 Ortskern Kloster Oesede 2. Änderung.pdf | | | 0701 Ortskern - 2. Änderung | 2 | KlosterOesede | | |
| 07-002-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 2 Im Klostergarten.pdf | | | 0702 Im Klostergarten | 0 | KlosterOesede | | |
| 07-002-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 2 Im Klostergarten 1. Änderung.pdf | | | 0702 Im Klostergarten - 1. Änderung | 1 | KlosterOesede | | |
| 07-002-02 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 2 Im Klostergarten 2. Änderung.pdf | | | 0702 Im Klostergarten - 2. Änderung | 2 | KlosterOesede | | |
| 07-004-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 4 Franzhöhe.pdf | | | 0704 Franzhöhe | 0 | KlosterOesede | | |
| 07-004-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\7_KL\7_KL_B_04_Franzhöhe_1.Ä.pdf | | | 0704 Franzhöhe - 1. Änderung | 1 | KlosterOesede | | |
| 07-005-00 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 5 Schwarzer Weg.pdf | | | 0705 Schwarzer Weg | 0 | KlosterOesede | | |
| 07-005-01 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 5 Schwarzer Weg 1. Änderung.pdf | | | 0705 Schwarzer Weg - 1. Änderung | 1 | KlosterOesede | | |
| 07-005-10 | http://gis.georgsmarienhuette.de/bpl_daten\PDF Zusammenstellung\Kloster Oesede\KL B-Plan 5 Schwarzer Weg Teilaufhebung.pdf | | | 0705 Schwarzer Weg - Teilaufhebung | 10 | KlosterOesede | | |
